Dates de fermeture des fabricants de serrurerie
Congés estivaux des fabricants de serrurerie
L'ensemble de ces informations est donné à titre indicatif et est amené à évoluer. Les fermetures entrainent d'éventuels allongements des délais de livraison.
| Fabricant | Période de fermeture | Statut |
|---|---|---|
| ABUS | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| ANKER | Du 3 au 28 août 2026 | Fermé |
| BEAURAIN | Du 3 au 21 août 2026 | Fermé |
| BRICARD | Du 10 au 17 août 2026 | Partiel |
| CARMINE | Du 7 au 30 août 2026 inclus | Fermé |
| CES | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| COUILLET | Du 31 juillet au 31 août | Fermé |
| DENY / DENY FONTAINE | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| DEVISMES | Les 13 et 14 juillet 2026 uniquement | Partiel |
| DIERRE | Du 10 au 21 août 2026 | Fermé |
| DISEC | Du 3 au 21 août 2026 | Fermé |
| DOM | Du 3 au 21 août 2026 | Fermé |
| FTH THIRARD | Ouvert pour la fabrication de clés Cylindres fermés du lundi 3 au vendredi 21 août 2026 |
Partiel |
| FICHET | Du 31 juillet au 23 août 2026 |
Fermé |
| HERACLES | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| IFAM | Du 10 au 21 août 2026 | Fermé |
| ISEO | Du 3 au 21 août 2026 | Fermé |
| KABA | Du 27 juillet au 14 août 2026 | Fermé |
| LAPERCHE | Du 3 au 21 août 2026 | Fermé |
| LINCE | Aucune fermeture prévue. Les délais de fabrication sont généralement plus longs que d'habitude. | Ouvert |
| MOTTURA | Aucune fermeture prévue. Les délais peuvent être rallongés sur certaines clés ou nous devons faire les demandes de codage à MOTTURA. | Ouvert |
| MUL T LOCK | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| PICARD | Du 10 au 21 août 2026 | Fermé |
| POLLUX | Production suspendue du 27 juillet au 14 août 2026 | Partiel |
| SERRURIERS DE FRANCE | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| SETIN | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| TESA | Du 3 au 21 août 2026 | Fermé |
| TRENOIS | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| VACHETTE / JPM | Du 10 au 21 août 2026 | Fermé |
| WINKHAUS | Aucune fermeture prévue | Ouvert |
| ASSA ABLOY - Sites industriels | ||
| Site Anjou - Longué | Du 3 au 21 août 2026 Permanence téléphonique Service Clients : du 3 au 7 août et du 24 au 28 août |
Fermé |
| Site Aube - Ste Savine | Du 3 au 14 août 2026. Reprise le 17/08 avec activité réduite jusqu'au 21/08 Permanence téléphonique : du 3 au 7 août et du 24 au 28 août |
Partiel |
| Site Côte Picarde - Oust | Du 3 au 21 août 2026 Permanence téléphonique Service Clients : du 3 au 7 août et du 24 au 28 août |
Fermé |